| 「12人の怒れる男」のビデオまたはDVD | 本編93分。 現在手に入るビデオ版は字幕です。 最近ではDVDの方は字幕と吹き替えですが、吹き替え版は所々音声がオリジナル(英語)になります。 これはたぶん、TV放送時、カットされた部分に日本語をアテてないからでしょう。 私が授業を行ったときはまだDVD版が発売されていなかったので、字幕のみのビデオ版を使いましたが、吹き替えの方がよいかもしれません。 字幕だと、生徒が字幕に慣れていないため(最近の高校生は映画を見る習慣があまりないようです)、字幕のスピードに読みと思考のスピードが追いつかず、途中で飽きてしまうようです。 |
| 座席表 | 映画では1番陪審員から12番陪審員までぐるりと一つのテーブルに座っています。この映画では、登場人物の名前がでてきません。(最後にちょっとでますが。)また映画が白黒ということと、外国人は見分けがつきにくい(失礼)ため、ストーリーを着実に追うための助けとして、座席表を作りました。座席表には人物の特徴をつけています。 |
| ワークシート(4人) | 評決のシーンの前で、誰が意見を変えるかを予想し、記入します。 |
| 感想用紙 | 全部見終わったら、感想を書きます。また12人の中で、自分は誰に近い行動をとりそうか、ということも書いてもらいます。 |
| 00 | 今週から数週にわたって「話し合い」について考えることを説明。 資料配布。 映画についての簡単な説明。見方のポイントを話す。 ワークシートの使い方の説明。 |
| 10 | ビデオスタート |
| 30 | 評決の前のシーンになったら、ビデオをとめ、誰が意見をかえるか予想させ、ワークシートに記入させる。 数人指名し、誰が変えそうか、発表させる。 |
| 50 | ビデオストップ、休憩 |
| 55 | ビデオスタート |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 95 | ビデオストップ。来週続きを見ることを伝える。ワークシートの回収。 |
| 100 | 授業終了。 |
| 00 | 先週のふりかえり。ワークシートの配布。 |
| 10 | ビデオスタート |
| 30 | 先週同様、評決の前のシーンになったら、ビデオをとめ、誰が意見をかえるか予想させ、ワークシートに記入させる。 数人指名し、誰が変えそうか、発表させる。 |
| 50 | 映画終了。ビデオストップ、休憩 |
| 55 | 感想用紙配布。感想を書かせる。 |
| 60 | |
| 70 | 「自分だったら、どの陪審員のように行動しそうか」を1〜12番までで選ばせ、手を上げさせる。 |
| 80 | 感想を話しあう |
| 95 | 映画と「話し合い」について講師からコメント。 |
| 100 | 授業終了。 |