性能表 チノンHandy zoom 5001
ハンディズーム5001
発売年月日: 1989/2
当時の定価:51,000円 ケース2,000円
| キーワード:401g〜500g 135フィルム 2倍ズーム AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | 35mmレンズシャッター | ||
| レンズ | チノンレンズ35mm/F4.5〜70mm/F6.8(6群8枚)(ズーム比2倍) | ||
| 撮影距離 | 赤外線アクティブ式AF 0.9m〜∞ マルチAF、スポットAF AFロック(シャッター半押し) ステップ数16 | ||
| シャッター | 電子制御プログラム式 バルブ、1/4〜1/300秒 | ||
| 露出および補正 | CdS使用によるプログラムAE BLCボタンで+1.5EV 連動範囲:ノーマルモード:EV9〜17(35mm)、EV10.8〜18.8(70mm) スローシャッターモード:EV6〜17(35mm)、EV7.8〜18.8(70mm) |
||
| フイルム感度 | DXコード対応 ISO25〜1600 非DXはISO25に設定 | ||
| ストロボ | 内蔵ズーム式(ズームに連動して照射角を変える) 低輝度時自動発光、強制発光、発光停止 充電3秒 連動範囲(ISO100):0.9m〜4.3m(35mm)、0.9m〜2.6m(70mm) |
||
| ファインダー | アルバダ式ブライトフレーム付きズームファインダー 倍率0.45〜0.86倍 測距フレーム(マルチ/スポット)、測距完了、近距離警告、手ブレ警告、バルブ表示 | ||
| 電池 | 2CR5×1 | ||
| 大きさ | 146×70×78mm | ||
| 重量 | 420g(電池別) | ||
| その他特徴など | ・セルフタイマー10秒 ・オートローディング、自動巻き上げ・巻き戻し ・デート(電池はCR2025) ・連写可能(1コマ/秒) |
||
資料メモ:「カメラ年鑑90/P173(日本カメラ増刊)」