性能表 チノンTARBO AF TELE DATE
ターボAFテレデート
発売年月日: 1987/8
当時の定価:39,800円 ケース2,000円
| キーワード:301g〜400g 135フィルム 二焦点切り替え AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | 35mm | ||
| レンズ | チノンレンズ35mm/F4(3群4枚)と60mm/F6.5(5群6枚) レンズ脇のレバーで切替 | ||
| 撮影距離 | 赤外線アクティブAF 1.3m〜∞(35mm)、1.4m〜∞(60mm) AFロック ステップ数3 | ||
| シャッター | メカニカルシャッター 1/90単速 | ||
| 露出および補正 | CdS使用による自動可変絞り式 ワイド時F4、F7.5、F15 テレ時F6.5、F12、F24 | ||
| フイルム感度 | 100と400でDXによる自動設定 非DXは100に設定 | ||
| ストロボ | 内蔵固定式 充電5秒 日中シンクロ可能 連動範囲:1.6m〜2.6m(ISO100) |
||
| ファインダー | アルバダ式ブライトフレーム レンズ切替に連動して倍率が変わる 測距フレーム、合焦・近距離警告、低光度警告・バッテリーチェック | ||
| 電池 | 単3×2 | ||
| 大きさ | 135×78.5×58.5mm | ||
| 重量 | 340g(電池別) | ||
| その他特徴など | ・オートローディング(シャッターを押す)、自動巻き上げ・巻き戻し(スイッチによる) ・デート(電池はCR2025) |
||
資料メモ:「カメラ年鑑89/P177」