発売年月日:1998/5
当時の定価:69,000円 付属品:ソフトケース・ストラップ・リモコン
オーストラリアのカメラ雑誌賞を受賞。Australian Innovative Productof the Year 98-99
画像を見る(20k)、パネルを見る(9k)。※カタログからの転載です。
2004/4/27のチェックで生産中止に移行。
| キーワード:301g〜400g 135フィルム 4倍ズーム AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | ズームレンズ内蔵・パノラマ対応・全自動コンパクトカメラ (パノラマ連動デート機能付) |
| レンズ | ペンタックス48mm/F5.1〜200mm/F13(ズーム比4.2倍)7群11枚(非球面レンズ2枚)レンズは3分間放置時、リモコン使用の場合は5分間放置時に自動収納 |
| 撮影距離 | パッシブ方式 5点マルチ測距/スポット測距 遠景撮影 最短撮影距離0.8m〜∞(48mm側)、1.2m〜∞(200mm側) AFロック |
| シャッター | プログラム電子式シャッター 約1/400秒〜約2秒(バルブ:1/2秒〜1分) |
| 露出および補正 | プログラム式自動露出(6分割測光) オート スローシャッター バルブ EV10.5[4] 〜EV18( 48mm・ISO 100) EV14[6.5] 〜EV18(200mm・ISO 100) EV10.5[5] 〜EV18( 48mm・ISO 400) EV14.5[6.5]〜EV20(200mm・ISO 400) [ ]内はスローシャッター時 |
| フイルム感度 | ISO 25〜3200 DXコード対応自動設定 |
| ストロボ | 赤目軽減機能付、スライドアウト式ズームストロボ 逆光・低輝度自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンクロ可能 赤目軽減プリ発光 0.8m〜4.2m( 48mm・ISO 100) 1.2m〜2.3m(200mm・ISO 100) 0.8m〜8.4m( 48mm・ISO 400) 1.2m〜4.6m(200mm・ISO 400) 充電時間約5秒 |
| ファインダー | 実像式液晶ズームファインダー 標準サイズ/パノラマサイズ切替え 0.44倍(48mm)〜1.78倍(200mm) 視度調節機能-3〜+1Dptr.(3mにおいて) ファインダー内表示:LCDパノラマ視野枠、LCD近距離視野補正枠、遠景表示、 LCDオートフォーカスフレーム(3段階) 緑ランプ:フォーカスロック(点灯)、近距離警告・測距不能(点滅) 赤ランプ:ストロボ発光(点灯)、ストロボ充電中(点滅) |
| 電池 | 3Vリチウム電池(CR123A相当品)×1個 |
| 大きさ | 127.5(幅)×74.5(高)×78(厚)mm |
| 重量 | 355g(電池・リモコン含まず) |
| その他特徴など | ・オートローディング自動巻上げ・巻戻し ・セルフタイマーは電子式10秒 ・デート(電池は本体共用) ・標準・パノラマ途中切り替え ・多重露出 ・液晶は周囲の明るさに応じて自動的にバックライトが点灯 |
資料メモ:「カメラ年鑑1999/P22(日本カメラ増刊)」「カメラ年鑑2001/P229(日本カメラ増刊)」