ソフトウェア上で、PC-8000/8800シリーズの特定の機種を判別したいことがあります。いくつか方法がありますが、BASIC ROM のバージョンの差異(ASCII)を調べることで判別することが可能です。
ただし、この方法では「同時期に発売された本体」は同グループとして扱われるので、それ以上の細分化が必要な場合は他の方法を併用します。
機種名 | N | N80 | N80SR | N88V1 | N88V2 | N88V3 | 略称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドレス | N 184E- |
N80 611B- |
N80SR 7F2C- |
N88 79D5- |
EROM2 6FA5- |
|||
PC-8001 | 1.0/1.1 | 80 | 初代80 | |||||
PC-8001mkII | 1.3 | 1.0 | 80mkII | N80-BASIC | ||||
PC-8001mkIISR | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 80SR | N80SR-BASIC | |||
PC-8801 | 1.2 | 1.0/1.1 | 88 | 初代88 | ||||
PC-8801mkII | 1.4 | 1.3 | 88mkII | FDD内蔵・JIS第一水準漢字ROM | ||||
PC-8801mkIISR | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 88SR | V2モード | |||
PC-8801mkIITR | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 88TR | TRはモデム搭載 | |||
PC-8801mkIIFR/MR | 1.5/1.8 | 1.5/1.7 | 2.1/2.2 | 88FR/MR | FRは廉価版、MRは2HD対応・JIS第二水準漢字ROM | |||
PC-8801FH/MH | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 88FH/MH | 8MHz対応・JIS第二水準漢字ROM | |||
PC-8801FA/MA | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 88FA/MA | サウンドボードII内蔵 | |||
PC-8801FE/MA2 | 1.8 | 1.91 | 2.3 | 88FE/MA2 | FEは廉価版SBIIなし、MA2は辞書強化 | |||
PC-8801FE2/MC | 1.8 | 1.93 | 2.3 | 88FE2/MC | メモリノーウェイト、MCはCD-ROM内蔵 | |||
PC-98DO | 1.8 | 1.92 | 2.3 | 98DO | PC-98とのハイブリッド機(PC-8801MH/PC-9801VM11相当) | |||
PC-98DO+ | 1.8 | 1.94 | 2.3 | 98DO+ | サウンドボードII対応(PC-8801MA相当) | |||
PC-88VA | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 88VA | 16ビットモード(V3モード) | |||
PC-88VA2/3 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 88VA2/3 | サウンドボードII対応、VA3は2TD対応 |
最終更新:2024-05-20
参考:
今だから使うPC-88へ戻る